深圳市罗湖区2024年秋季“猎英名校行” 高端人才招聘活动
请用微信扫一扫
深圳市罗湖区2024年秋季“猎英名校行”
高端人才招聘活动
主办单位:深圳市罗湖区人力资源局、深圳市罗湖区人才工作局
一、活动背景
为深入贯彻落实中央在粤港澳大湾区建设高水平人才高地的战略部署和区八届二次会议精神,努力打造“三力三区”,以产业高质量发展塑造强大活力动能,紧紧围绕“双招双引”重点工作,把人才工作摆在优先发展位置,坚持聚天下英才而用之,创新人才引进模式,大力引进高层次人才来我区创新创业发展,打造罗湖人才高地。围绕区重点产业发展方向,落实罗湖区人才发展“十四五”规划,搭建招才引智平台,吸引集聚经济社会各领域发展所需高精尖缺人才和创新人才,助力罗湖企业转型和产业升级,罗湖区人力资源局、罗湖区委人才办(区人才工作局)于10月举办2024年秋季“猎英名校行”高端人才招聘活动,帮助企业引进高端人才。
二、招聘行程
序号 | 学校名称 | 校区 | 日期 | 时间安排 | 地点 |
1 | 华中农业大学 | 校本部 | 10月16日(周三) | 10:00-12:00 | 大学生活动中心门前广场 |
2 | 武汉大学 | 校本部 | 14:00-17:00 | 竹园体育馆(武汉大学信息学部竹园体育馆) | |
3 | 华中科技大学 | 校本部 | 10月17日(周四) | 09:00-12:00 | 大学生活动中心四楼展厅 |
4 | 武汉理工大学 | 马房山校区 | 14:00-17:00 | 马房山校区就业大楼北汽厅 | |
5 | 中国地质大学(武汉) | 南望山校区 | 10月18日(周五) | 10:00-12:00 | 东区教学综合楼一楼连廊处 |
6 | 西安电子科技大学 | 南校区 | 10月19日(周六) | 10:00-12:00 | 南校区B109 |
7 | 西安交通大学 | 创新港校区 | 14:30-17:30 | 20号楼二楼校园招聘大厅 | |
8 | 西北工业大学 | 长安校区 | 10月20日(周天) | 10:00-12:00 | 启真楼一楼北厅 |
三、招聘企业
序号 | 企事业名称 | 企业性质 |
1 | 国信证券股份有限公司 | 国有控股/上市 |
2 | 深圳供电局有限公司 | 国有企业 |
3 | 深圳市城市公共安全技术研究院有限公司 | 国有独资 |
4 | 综合开发研究院(中国·深圳) | 事业单位 |
5 | 深圳市罗湖医院集团 | 事业单位 |
6 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 国有控股/上市 |
7 | 深圳市广汇源环境水务有限公司 | 国有控股 |
8 | 深圳中欧创新医药与健康研究中心有限公司 | 国有控股 |
9 | 深圳图为技术有限公司 | 国家级专精特新“小巨人”企业、国家级高新技术企业 |
10 | 司马达拓(深圳)智能系统有限公司 | 国家级高新技术企业、广东省专精特新企业、广东省瞪羚企业 |
11 | 中国宝安集团股份有限公司 | 上市企业 |
12 | 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 上市企业 |
13 | 华安财产保险股份有限公司 | 金融服务 |
14 | 中燃燃气实业(深圳)有限公司 | 国有控股 |
15 | 中燃投资有限公司 | 国有控股 |
16 | 壹品慧生活科技有限公司 | 外商独资 |
17 | 中国人民财产保险股份有限公司深圳市分公司 | 央企/上市/分公司 |
18 | 中建材投资有限公司 | 国有控股 |
19 | 闻泰科技(深圳)有限公司 | 专精特新“小巨人”企业 |
20 | 深圳防灾减灾技术研究院 | 事业单位 |
21 | 深圳市现代农业装备研究院 | 事业单位 |
(以上排名不分先后)
扫码查看各企业招聘简章
四、招聘岗位
国信证券股份有限公司
岗位 | 专业 | 学历 | 薪酬待遇 | 招聘人数 |
博士后 | 经济、金融、统计、金融工程、AI、智能制造、电子、通讯、计算机、化工、医药、新材料、节能环保及其他战略新兴产业相关专业 | 博士研究生 | 面议 | 10人 |
深圳供电局有限公司
岗位 | 专业 | 学历 | 薪酬待遇 | 招聘人数 |
博士后 | 专业电气工程 | 博士研究生 | 35万/年 | 5人 |
博士后 | 人工智能 | 博士研究生 | 35万/年 | 3人 |
博士后 | 数学 | 博士研究生 | 35万/年 | 2人 |
深圳市城市公共安全技术研究院有限公司
岗位 | 专业 | 学历 | 薪酬待遇 | 招聘人数 |
联合培养博士后 | 工学学科:安全科学与工程类、土木工程类、水利工程类、机械工程类、控制科学与工程类、测绘科学与技术类、交通运输工程类、环境科学与工程类、资源与环境类、核科学与技术类、能源动力类、计算机科学与技术类、软件工程类、电子信息类、信息与通信工程类理学学科:地理学类、大气科学类、海洋科学类、数学类、化学类管理学学科:管理科学与工程类、公共管理类 | 博士研究生 | 35-38 万元/年(单位提供17-20万左右的税前年薪、深圳市对符合条件的在站博士后发放每人18万元/年的生活补助,资助期限不超过2年) | 6人 |
综合开发研究院(中国·深圳)
岗位 | 专业 | 学历 | 薪酬待遇 | 招聘人数 |
博士后 | 区域规划,园区规划,产业经济 | 博士研究生 | 35万以上/年 | 2人 |
项目研究员 | 经管类、产业规划类等 | 硕士研究生及以上 | 16万(基本工资+绩效) | 20人 |
深圳市罗湖医院集团
岗位 | 专业 | 学历 | 薪酬待遇 | 招聘人数 |
超声中心 | 初级职称,医学影像学等相关专业 | 博士研究生 | 30-40万/年 | 2人 |
药学中心 | 临床药学方向 | 博士研究生 | 30-40万/年 | 1人 |
检验中心 | 临床检验诊断学、遗传学、生物化学与分子生物学等相关专业,临床质谱和医学遗传学方向 | 博士研究生 | 30-40万/年 | 2人 |
口腔中心 | 初级职称,口腔医学等相关专业 | 博士研究生 | 30-40万/年 | 4人 |
泌尿外科(罗医) | 初级职称,泌尿外科学 | 博士研究生 | 30-40万/年 | 1人 |
全科医学科(罗医) | 初级职称,全科医学、老年病学等相关专业 | 博士研究生 | 30-40万/年 | 1人 |
妇科(罗医) | 初级职称,妇产科学 | 博士研究生 | 30-40万/年 | 1人 |
中医内科(罗医) | 初级职称,中医学、中医内科学等相关专业,肺病方向优先 | 博士研究生 | 30-40万/年 | 1人 |
生殖医学科(罗医) | 初级职称,生殖医学方向 | 博士研究生 | 30-40万/年 | 1人 |
心内科(罗医) | 初级职称,心血管内科学方向 | 博士研究生 | 30-40万/年 | 1人 |
内分泌科(罗医) | 初级职称,内分泌科学方向 | 博士研究生 | 30-40万/年 | 1人 |
老年病科(罗中医) | 初级职称,内科学、老年病学、中西医结合等方向 | 博士研究生 | 30-40万/年 | 1人 |
肺病科(罗中医) | 初级职称,中医学、中医内科学、中西医结合等方向 | 博士研究生 | 30-40万/年 | 1人 |
骨伤科(罗中医) | 初级职称,骨伤科学、针灸推拿学、康复医学与理疗学(脊柱骨科、运动医院与关节病科、筋伤科、老年骨科、正骨科、康复科方向) | 博士研究生 | 30-40万/年 | 6人 |
妇科(罗妇保院) | 初级职称,妇产科学 | 博士研究生 | 30-40万/年 | 1人 |
儿保科(罗妇保院) | 初级职称,小儿神经内科、康复医学、儿童保健、儿少卫生等相关专业 | 博士研究生 | 30-40万/年 | 1人 |
博士后 | 专业不限,获得博士学位不超过3年;以第一作者或通讯作者发表过SCI或专业领域的核心期刊论文;具有较强的科研创新能力和团队协作精神;具有较强的英语阅读和写作能力 | 博士研究生 | 30-35万/年 | 1人 |
纪检监察干事 | 政治学、法学、法律(非法学)、公安等相关专业 | 硕士研究生及以上 | 18-23万/年(硕士)30-35万/年(博士) | 1人 |
审计内控干事 | 审计、会计等相关专业 | 硕士研究生及以上 | 18-23万/年(硕士)30-35万/年(博士) | 1人 |
人力资源干事 | 卫生事业管理、人力资源管理、医院管理等相关专业 | 硕士研究生及以上 | 18-23万/年(硕士)30-35万/年(博士) | 2人 |
医务科干事 | 卫生事业管理、医院管理、临床医学等相关专业 | 硕士研究生及以上 | 18-23万/年(硕士)30-35万/年(博士) | 1人 |
医患沟通办干事 | 法学、法律、临床医学等相关专业 | 硕士研究生及以上 | 18-23万/年(硕士)30-35万/年(博士) | 1人 |
设备科干事 | 生物医学工程等相关专业 | 硕士研究生及以上 | 17-22万/年(硕士)30-35万/年(博士) | 1人 |
中科院深圳先进技术研究院
中欧创新医药与健康研究中心
岗位 | 专业 | 学历 | 薪酬待遇 | 招聘人数 |
博士后 | 生物学、生物工程、生物医学工程、生物材料,生物技术、生命科学、细胞生物学、干细胞等相关专业 | 博士研究生 | 35-45万/年 | 若干 |
博士后 | 药学、医学、医学技术、骨科学等相关专业 | 博士研究生 | 35-45万/年 | 若干 |
博士后 | 化学、材料科学与工程等相关专业 | 博士研究生 | 35-45万/年 | 若干 |
司马达拓(深圳)智能系统有限公司
岗位 | 专业 | 学历 | 薪酬待遇 | 招聘人数 |
博士后 | 计算机视觉 | 博士 | 30万以上/年 | 2人 |
博士后 | 机器人 | 博士 | 30万以上/年 | 2人 |
博士后 | 自动化 | 博士 | 30万以上/年 | 2人 |
博士后 | 电子信息 | 博士 | 30万以上/年 | 2人 |
博士后 | 机械工程 | 博士 | 30万以上/年 | 2人 |
博士后 | 实验物理 | 博士 | 30万以上/年 | 2人 |
算法工程师 | 计算机 | 硕士 | 16万以上/年 | 2人 |
嵌入式工程师 | 计算机、电气工程 | 本科 | 15万以上/年 | 3人 |
软件工程师 | 计算机、电气工程 | 本科 | 12万以上/年 | 2人 |
中国宝安集团股份有限公司
岗位 | 专业 | 学历 | 薪酬待遇 | 招聘人数 |
机理研究工程师 | 材料科学与工程、电化学等相关专业 | 博士研究生 | 45万以上/年 | 2人 |
计算仿真工程师 | 材料计算、计算化学等相关专业 | 博士研究生 | 45万以上/年 | 2人 |
高级研究员 | 机械类、机电类、电气工程及自动化、智能制造方向等专业 | 博士研究生 | 35万-52万/年 | 4人 |
锂电材料研发工程师 | 材料科学与工程、电化学等相关专业 | 博士研究生/硕士 | 45万以上/25万/年 | 8人 |
太阳能研发工程师 | 材料科学与工程、太阳能光学等相关专业 | 硕士研究生 | 25万以上/年 | 2人 |
检测工程师 | 材料科学与工程、电化学等相关专业 | 硕士研究生 | 25万以上/年 | 2人 |
见习研究员 | 机械类、机械电子工程、液压流体传动、机器人、电气工程及自动化等相关专业 | 硕士研究生 | 16万-21万/年 | 6人 |
销售管培生 | 机械类、机械电子工程、液压流体传动等相关专业 | 硕士研究生 | 16万-21万/年 | 2人 |
液压设计工程师 | 机械类、机械电子工程、液压流体传动等相关专业 | 硕士研究生 | 16万-21万/年 | 2人 |
深圳市现代农业装备研究院
岗位 | 专业 | 学历 | 薪酬待遇 | 招聘人数 |
研究员/科研副院长 | 农业工程、人工智能、图像识别、大数据应用、材料化学、物联网技术、区块链技术、机械自动化、农业领域相关技术、计算机类、光学工程、自动化、电子信息、光电检测、仪器科学与技术等相近专业; | 博士研究生 | 70万以上/年 | 2人 |
副研究员 | 博士研究生 | 50万以上/年 | 3人 | |
助理研究员 | 博士研究生 | 35万以上/年 | 3人 | |
项目咨询工程师 | 人工智能、农业工程类、计算机、机电、自动化等相关学科专业背景 | 硕士研究生 | 16万以上/年 | 5人 |
算法工程师 | 人工智能、农业工程类、计算机、机电、自动化等相关学科专业背景 | 硕士研究生 | 16万以上/年 | 5人 |
科研管理专员 | 人工智能、农业工程类、计算机、机电、自动化等相关学科专业背景 | 硕士研究生 | 16万以上/年 | 2人 |
政策研究专员 | 人工智能、农业工程类、计算机、机电、自动化等相关学科专业背景 | 硕士研究生 | 16万以上/年 | 2人 |
硬件工程师 | 人工智能、农业工程类、计算机、机电、自动化等相关学科专业背景 | 硕士研究生 | 16万以上/年 | 2人 |
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
岗位 | 专业 | 学历 | 薪酬待遇 | 招聘人数 |
采矿技术管理 | 采矿相关专业 | 博士 | 30万以上/年 | 1人 |
冶金工艺技术管理 | 冶金工程、冶金炉窑、有色金属冶金等相关专业 | 博士 | 30万以上/年 | 1人 |
金属材料研发工程师 | 金属材料类 | 博士 | 30万以上/年 | 2人 |
采矿技术管理 | 采矿相关专业 | 硕士 | 16万以上/年 | 4人 |
冶金工艺技术管理 | 冶金工程、冶金炉窑、有色金属冶金等相关专业 | 硕士 | 16万以上/年 | 4人 |
金属材料研发工程师 | 金属材料类 | 硕士 | 16万以上/年 | 4人 |
机械设备技术管理 | 机械工程、机械类相关专业 | 硕士 | 16万以上/年 | 4人 |
电气控制管理 | 自动化及电气类相关专业 | 硕士 | 16万以上/年 | 4人 |
化工工艺技术管理 | 化工、应用化学等相关专业 | 硕士 | 16万以上/年 | 4人 |
选矿技术管理 | 采矿相关专业 | 硕士 | 16万以上/年 | 4人 |
新闻宣传 | 汉语言文学、新闻传播等专业 | 硕士 | 16万以上/年 | 2人 |
人力资源管理 | 人力资源相关专业 | 硕士 | 16万以上/年 | 2人 |
金属材料研发工程师 | 金属材料类 | 硕士 | 16万以上/年 | 2人 |
会计 | 会计学、财务管理金融学等专业 | 本科 | 12万以上/年 | 4人 |
冶金工艺技术管理 | 冶金工程、冶金炉窑、有色金属冶金等相关专业 | 本科 | 12万以上/年 | 8人 |
机械设备技术管理 | 机械工程、机械类相关专业 | 本科 | 12万以上/年 | 5人 |
电气控制管理 | 自动化及电气类相关专业 | 本科 | 12万以上/年 | 2人 |
化工工艺技术管理 | 化工、应用化学等相关专业 | 本科 | 12万以上/年 | 4人 |
财务管理 | 财务管理、会计等专业 | 本科 | 12万以上/年 | 6人 |
热能工程 | 热能工程相关专业 | 本科 | 12万以上/年 | 2人 |
深圳市广汇源环境水务有限公司
岗位 | 专业 | 学历 | 薪酬待遇 | 招聘人数 |
水环境水生态研究人员 | 水利工程、环境工程 | 博士 | 35-40万/年 | 1人 |
水工技术负责人 | 水工结构、水利工程 | 博士 | 35-40万/年 | 1人 |
城市洪涝模型工程师 | 水文学与水资源 | 硕士及以上 | 16-18万/年 | 2人 |
水文设计岗 | 水文学及水资源 | 硕士及以上 | 16-18万/年 | 5人 |
水工设计岗 | 水利水电工程 | 本科及以上 | 12-15万/年 | 11人 |
市政设计岗 | 给排水科学与工程 | 本科及以上 | 12-15万/年 | 2人 |
水利项目管理岗 | 水利类、安全类 | 本科及以上 | 12-15万/年 | 4人 |
水利项目技术岗 | 水利类、电气工程及自动化、自动化 | 本科及以上 | 12-15万/年 | 8人 |
咨询服务岗 | 水利类、给排水科学与工程 | 本科及以上 | 12-15万/年 | 7人 |
深圳图为技术有限公司
岗位 | 专业 | 学历 | 薪酬待遇 | 招聘人数 |
行业顾问 | 电力/石油化工/机械工程/自动化/核工程等工业工程类相关专业 | 博士研究生 | 35万以上/年 | 2人 |
三维图形研发高级工程师 | 图形学/计算机科学/软件工程等计算机类相关专业 | 博士研究生 | 35万以上/年 | 2人 |
三维引擎开发工程师 | 计算机科学/软件工程/数学系/物理系等相关专业 | 硕士研究生 | 16万以上/年 | 5人 |
解决方案工程师 | 电力/石油化工/机械工程/自动化/核工程等工业工程类相关专业 | 硕士研究生 | 16万以上/年 | 2人 |
软件开发工程师(C++/JAVA/前端) | 计算机相关专业 | 硕士研究生 | 16万以上/年 | 3人 |
数字化工程师 | 计算机或工业工程类相关专业 | 硕士研究生 | 16万以上/年 | 3人 |
总经办助理 | 专业不限 | 硕士研究生 | 16万以上/年 | 2人 |
部门助理 | 专业不限 | 本科生 | 12万以上/年 | 2人 |
软件开发工程师(C++/JAVA/前端) | 计算机相关专业 | 本科生 | 12万以上/年 | 3人 |
数字化工程师 | 计算机或工业工程类相关专业 | 本科生 | 12万以上/年 | 3人 |
技术销售工程师 | 专业不限 | 本科生 | 12万以上/年 | 3人 |
软件测试工程师 | 计算机相关专业 | 本科生 | 12万以上/年 | 2人 |
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
岗位 | 专业 | 学历 | 薪酬待遇 | 招聘人数 |
管理培训生 | 不限 | 硕士及以上 | 面议 | 若干 |
信息科技岗 | 计算机相关专业 | 本科及以上 | 面议 | 若干 |
业务储备生(公司业务方向) | 不限 | 本科及以上 | 面议 | 若干 |
业务储备生(零售业务方向) | 不限 | 本科及以上 | 面议 | 若干 |
业务储备生(财富管理方向) | 不限 | 本科及以上 | 面议 | 若干 |
业务储备生(综合运营方向) | 不限 | 本科及以上 | 面议 | 若干 |
华安财产保险股份有限公司
岗位 | 专业 | 学历 | 薪酬待遇 | 招聘人数 |
权益投资 | 经济学、金融学、会计学、数理统计学 | 硕士及以上 | 16万以上/年 | 1人 |
精算评估 | 精算学 | 硕士及以上 | 16万以上/年 | 2人 |
定价分析(车险业务) | 精算学 | 硕士及以上 | 16万以上/年 | 1人 |
产品经理(商用车业务) | 保险学、统计学、车辆工程学 | 硕士及以上上 | 16万以上/年 | 1人 |
产品经理(诉责险业务) | 法学 | 硕士及以上上 | 16万以上/年 | 2人 |
非车险核保 | 保险学、医学、法学、金融学 | 硕士及以上上 | 16万以上/年 | 若干 |
车险核保 | 保险学、车辆工程学、法学、金融学 | 本科及以上 | 12万以上/年 | 若干 |
人伤调解 | 保险学、医学、医疗保险学、法学 | 本科及以上 | 12万以上/年 | 若干 |
理赔管理 | 保险学、医学、法学 | 本科及以上 | 12万以上/年 | 若干 |
中燃燃气实业(深圳)有限公司
岗位 | 专业 | 学历 | 薪酬待遇 | 招聘人数 |
财务储备干部 | 财务管理、会计学、金融、财政学及相关专业 | 硕士 | 20万以上/年 | 5人 |
市场储备干部 | 市场营销、营销策划、销售管理及相关专业 | 硕士 | 20万以上/年 | 5人 |
安全储备干部 | 安全技术与管理、工程安全评价与监理、安全监测技术、环境安全、安全设计、风险评估及相关专业 | 硕士 | 20万以上/年 | 5人 |
工程储备干部 | 工程管理、建环、环境工程、能源工程、给排水工程、工程造价、水利水电建筑工程、市政工程 | 硕士 | 20万以上/年 | 5人 |
运营储备干部 | 运营的填建筑环境与能源工程、油气储运、石油工程及相关专业 | 硕士 | 20万以上/年 | 5人 |
客服储备干部 | 建筑环境与能源工程、油气储运、石油工程、土木工程、能源动力 | 硕士 | 20万以上/年 | 5人 |
职能储备干部 | 人力资源管理、工商管理、法学等相关专业 | 硕士 | 20万以上/年 | 5人 |
数字化储备干部(数据分析方向) | 计算机科学与技术,电子信息工程,软件工程,网络工程,信息安全,物联网工程等计算机相关专业 | 硕士 | 20万以上/年 | 5人 |
数字化储备干部(系统管理方向) | 计算机科学与技术,电子信息工程,软件工程,网络工程,信息安全,物联网工程等计算机相关专业 | 硕士 | 20万以上/年 | 5人 |
数字化储备干部(项目管理方向) | 计算机科学与技术,电子信息工程,软件工程,网络工程,信息安全,物联网工程等计算机相关专业 | 硕士 | 20万以上/年 | 5人 |
数字化储备干部(产品管理方向) | 计算机科学与技术,电子信息工程,软件工程,网络工程,信息安全,物联网工程等计算机相关专业 | 硕士 | 20万以上/年 | 5人 |
储能系统工程师 | 储能科学与工程、电气工程及其自动化、新能源科学与工程及相关专业 | 硕士 | 20万以上/年 | 10人 |
财务储备干部 | 财务管理、会计学、金融、财政学及相关专业 | 本科 | 16万以上/年 | 10人 |
市场储备干部 | 市场营销、营销策划、销售管理及相关专业 | 本科 | 16万以上/年 | 10人 |
安全储备干部 | 安全技术与管理、工程安全评价与监理、安全监测技术、环境安全、安全设计、风险评估及相关专业 | 本科 | 16万以上/年 | 10人 |
工程储备干部 | 工程管理、建环、环境工程、能源工程、给排水工程、工程造价、水利水电建筑工程、市政工程 | 本科 | 16万以上/年 | 10人 |
运营储备干部 | 运营的填建筑环境与能源工程、油气储运、石油工程及相关专业 | 本科 | 16万以上/年 | 10人 |
客服储备干部 | 建筑环境与能源工程、油气储运、石油工程、土木工程、能源动力 | 本科 | 16万以上/年 | 10人 |
职能储备干部 | 人力资源管理、工商管理、法学等相关专业 | 本科 | 16万以上/年 | 10人 |
数字化储备干部(数据分析方向) | 计算机科学与技术,电子信息工程,软件工程,网络工程,信息安全,物联网工程等计算机相关专业 | 本科 | 16万以上/年 | 10人 |
数字化储备干部(系统管理方向) | 计算机科学与技术,电子信息工程,软件工程,网络工程,信息安全,物联网工程等计算机相关专业 | 本科 | 16万以上/年 | 10人 |
数字化储备干部(项目管理方向) | 计算机科学与技术,电子信息工程,软件工程,网络工程,信息安全,物联网工程等计算机相关专业 | 本科 | 16万以上/年 | 10人 |
数字化储备干部(产品管理方向) | 计算机科学与技术,电子信息工程,软件工程,网络工程,信息安全,物联网工程等计算机相关专业 | 本科 | 16万以上/年 | 10人 |
中燃投资有限公司
岗位 | 专业 | 学历 | 薪酬待遇 | 招聘人数 |
财务储备干部 | 财务管理、会计学、金融、财政学及相关专业 | 硕士 | 20万以上/年 | 5人 |
市场储备干部 | 市场营销、营销策划、销售管理及相关专业 | 硕士 | 20万以上/年 | 5人 |
安全储备干部 | 安全技术与管理、工程安全评价与监理、安全监测技术、环境安全、安全设计、风险评估及相关专业 | 硕士 | 20万以上/年 | 5人 |
工程储备干部 | 工程管理、建环、环境工程、能源工程、给排水工程、工程造价、水利水电建筑工程、市政工程 | 硕士 | 20万以上/年 | 5人 |
运营储备干部 | 运营的填建筑环境与能源工程、油气储运、石油工程及相关专业 | 硕士 | 20万以上/年 | 5人 |
客服储备干部 | 建筑环境与能源工程、油气储运、石油工程、土木工程、能源动力 | 硕士 | 20万以上/年 | 5人 |
职能储备干部 | 人力资源管理、工商管理、法学等相关专业 | 硕士 | 20万以上/年 | 5人 |
数字化储备干部(数据分析方向) | 计算机科学与技术,电子信息工程,软件工程,网络工程,信息安全,物联网工程等计算机相关专业 | 硕士 | 20万以上/年 | 5人 |
数字化储备干部(系统管理方向) | 计算机科学与技术,电子信息工程,软件工程,网络工程,信息安全,物联网工程等计算机相关专业 | 硕士 | 20万以上/年 | 5人 |
数字化储备干部(项目管理方向) | 计算机科学与技术,电子信息工程,软件工程,网络工程,信息安全,物联网工程等计算机相关专业 | 硕士 | 20万以上/年 | 5人 |
数字化储备干部(产品管理方向) | 计算机科学与技术,电子信息工程,软件工程,网络工程,信息安全,物联网工程等计算机相关专业 | 硕士 | 20万以上/年 | 5人 |
储能系统工程师 | 储能科学与工程、电气工程及其自动化、新能源科学与工程及相关专业 | 硕士 | 20万以上/年 | 10人 |
财务储备干部 | 财务管理、会计学、金融、财政学及相关专业 | 本科 | 16万以上/年 | 10人 |
市场储备干部 | 市场营销、营销策划、销售管理及相关专业 | 本科 | 16万以上/年 | 10人 |
安全储备干部 | 安全技术与管理、工程安全评价与监理、安全监测技术、环境安全、安全设计、风险评估及相关专业 | 本科 | 16万以上/年 | 10人 |
工程储备干部 | 工程管理、建环、环境工程、能源工程、给排水工程、工程造价、水利水电建筑工程、市政工程 | 本科 | 16万以上/年 | 10人 |
运营储备干部 | 运营的填建筑环境与能源工程、油气储运、石油工程及相关专业 | 本科 | 16万以上/年 | 10人 |
客服储备干部 | 建筑环境与能源工程、油气储运、石油工程、土木工程、能源动力 | 本科 | 16万以上/年 | 10人 |
职能储备干部 | 人力资源管理、工商管理、法学等相关专业 | 本科 | 16万以上/年 | 10人 |
数字化储备干部(数据分析方向) | 计算机科学与技术,电子信息工程,软件工程,网络工程,信息安全,物联网工程等计算机相关专业 | 本科 | 16万以上/年 | 10人 |
数字化储备干部(系统管理方向) | 计算机科学与技术,电子信息工程,软件工程,网络工程,信息安全,物联网工程等计算机相关专业 | 本科 | 16万以上/年 | 10人 |
数字化储备干部(项目管理方向) | 计算机科学与技术,电子信息工程,软件工程,网络工程,信息安全,物联网工程等计算机相关专业 | 本科 | 16万以上/年 | 10人 |
数字化储备干部(产品管理方向) | 计算机科学与技术,电子信息工程,软件工程,网络工程,信息安全,物联网工程等计算机相关专业 | 本科 | 16万以上/年 | 10人 |
壹品慧生活科技有限公司
岗位 | 专业 | 学历 | 薪酬待遇 | 招聘人数 |
校招生(行业研究方向) | 金融类优先 | 硕士研究生 | 16万以上/年 | 3人 |
校招生(营销管理方向) | 不限 | 硕士研究生 | 16万以上/年 | 1人 |
校招生(人力资源方向) | 不限 | 硕士研究生 | 16万以上/年 | 1人 |
校招生(设计方向) | 不限 | 本科 | 12万以上/年 | 2人 |
校招生(财务方向) | 不限 | 本科 | 12万以上/年 | 2人 |
中国人民财产保险股份有限公司深圳市分公司
岗位 | 专业 | 学历 | 薪酬待遇 | 招聘人数 |
数据分析岗 | 计算机类相关专业 | 硕士研究生 | 16万以上/年(包含五险一金) | 1人 |
系统需求管理岗 | 软件开发、软件工程、计算机科学与技术等相关专业 | 硕士研究生 | 16万以上/年(包含五险一金) | 1人 |
法律巡查岗 | 法律、法学类相关专业 | 硕士研究生 | 16万以上/年(包含五险一金) | 1人 |
风险管理岗 | 保险、金融、经济、统计、法律、会计、医学专业优先 | 硕士研究生 | 16万以上/年(包含五险一金) | 1人 |
精算岗 | 保险精算 | 硕士研究生 | 16万以上/年(包含五险一金) | 1人 |
政策研究岗 | 哲学、马列、汉语言文学 | 硕士研究生 | 16万以上/年(包含五险一金) | 1人 |
综合管培生岗位(政企客户维护岗方向) | 专业不限 | 本科硕士研究生 | 12万以上/年;16万以上/年(包含五险一金) | 10人 |
综合管培生岗位(业务管理方向、行政方向) | 专业不限 | 本科 | 12万以上/年 | 10人 |
理赔岗(方向:调解岗、车险报价岗、非车案件处理岗、非车专业理算岗、车险查勘定损岗、车险线上理赔岗、人伤跟踪岗、理赔质检岗) | 专业不限 | 本科 | 12万以上/年 | 10人 |
中建材投资有限公司
岗位 | 专业 | 学历 | 薪酬待遇 | 招聘人数 |
宣传专员 | 新闻传播类、语言类、文学类等相关专业 | 硕士 | 16-20万元/年 | 1人 |
驻外业务 | 国际经济与贸易、市场营销、英语等相关专业 | 硕士本科 | 20-25万元/年 | 10人 |
驻外会计 | 会计、财务管理等相关专业 | 硕士本科 | 20-25万元/年 | 10人 |
闻泰科技(深圳)有限公司
岗位 | 专业 | 学历 | 薪酬待遇 | 招聘人数 |
硬件工程师(基带/音频/射频等) | 计算机、电子、通信、自动化等相关专业 | 本科及以上 | 14-18万/年 | 本科39人硕士7人 |
软件工程师(JAVA/C语言/C++等) | 计算机、电子、通信、自动化等相关专业 | 本科及以上 | 14-18万/年 | 本科61人硕士11人 |
结构设计工程师 | 计算机、电子、通信、自动化等相关专业 | 本科及以上 | 14-18万/年 | 本科9人硕士2人 |
软件测试工程师 | 计算机、电子、通信、自动化等相关专业 | 本科及以上 | 12-16万/年 | 本科27人硕士5人 |
硬件测试工程师 | 计算机、电子、通信、自动化等相关专业 | 本科及以上 | 12-16万/年 | 本科22人硕士4人 |
财务专员 | 财务、会计、经济类相关专业 | 本科及以上 | 12-16万/年 | 本科3人硕士1人 |
采购工程师 | 物流管理、数学、工商管理、统计学、计算机、电子信息 | 本科及以上 | 12-16万/年 | 本科5人硕士1人 |
董事长助理 | 计算机、电子、通信、自动化等工科类专业 | 本科及以上 | 12-16万/年 | 本科1人硕士1人 |
HR综合培训生 | 人力资源、工商管理等文科类专业 | 本科及以上 | 12-16万/年 | 本科2人硕士2人 |
深圳防灾减灾技术研究院
岗位 | 专业 | 学历 | 薪酬待遇 | 招聘人数 |
工程技术岗 | 计算机类、软件工程类 | 硕士及以上 | 17.5万—20万/年 | 2人 |
防灾减灾类、固体地球物理、地震学 | 硕士及以上 | 17.5万—20万/年 | 2人 | |
土木工程、结构工程、桥梁与隧道工程,防灾减灾工程及防护工程 | 硕士及以上 | 17.5万—20万/年 | 2人 |